意甲:
排名:球队、趋势、比赛、胜利(主场/客场)、平局(主场/客场)、负球(主场/客场)、进球数、失球数、净胜球、积分
1 国际↗米兰 36 24 (13/11) 9 (5/4) 3 (0/3) 65 27 38 81
2 AC米兰 ↘ 36 21 (14/7) 8 (3/5) 7 (1/6) 66 32 34 71
3 尤文图斯 - 36 19 (10/9) 11 (6/5) 6 (2/4) 64 37 27 68
4 佛罗伦萨 ↗ 36 21 (14/7) 4 (2/2) 11 (2/9) 52 35 17 67
5 热那亚 - 36 17 (11/6) 11 (5/6) 8 (2/6) 49 36 13 62
6 罗马 ↗ 36 16 (12/4) 9 (4/5) 11 (2/9) 58 57 1 57
7 巴勒莫 ↗ 36 17 (14/3) 4 (0/4) 15 (4/11) 53 46 7 55
8 乌迪内斯 ↗ 36 15 (10/5) 9 (5/4) 12 (3/9) 53 46 7 54
9 卡利亚里 ↘ 36 14 (10/4) 8 (4/4) 14 (4/10) 45 43 2 50
10 拉齐奥 ↘ 36 14 (7/7) 5 (4/1) 17 (7/10) 45 53 -8 47
11 亚特兰大 - 36 13 (10/3) 7 (2/5) 16 (6/10) 40 42 -2 46
12 桑普多利亚 ↘ 36 11 (8/3) 11 (7/4) 14 (3/11) 45 48 -3 44
13 那不勒斯 ↘ 36 11 (9/2) 10 (5/5) 15 (4/11) 39 42 -3 43
14 锡耶纳 ↘ 36 12 (9/3) 7 (5/2) 17 (4/13) 32 40 -8 43
15 卡塔尼亚 ↘ 36 11 (10/1) 7 (1/6) 18 (7 / 11) 37 47 -10 40
16 切沃 - 36 8 (3/5) 13 (7/6) 15 (8/7) 35 46 -11 37
17 都灵 ↗ 36 8 (7/1) 10 (4/6) 18 (7/11) 33 55 -22 34
18 博洛尼亚 ↗ 36 8 (5/3) 9 (3/6) 19 (10/9) 40 61 -21 33
19雷吉纳 ↗ 36 6 (3/3) 12 (8/4) 18 (7/11) 29 60 -31 30
20 莱切 ↘ 36 5 (3/2) 14 (9/5) 17 (6/11) 35 62 -27 29
德甲:
排名:球队、趋势、比赛、胜利(主场/客场)、平局(主场/客场)、负球(主场/客场)、进球数、失球数、净胜球、积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20 (15/5) 6 (1/5) 7 (0/7) 75 40 35 66
2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19 (11/8) 7 (2/5) 7 (3/4) 69 41 28 64
3 斯图加特 ↗ 33 19 (12/7) 7 (3/4) 7 (2/5) 62 41 21 64
4 柏林赫塔 ↘ 33 19 (12/7) 6 (3/3) 8 (2/6) 48 37 11 63
5 多特蒙德 ↗ 33 15 (8/7) 13 (9/4) 5 (0/5) 59 36 23 58
6 汉堡 ↘ 33 18 (13/5) 4 (2/2) 11 (2/9) 46 45 1 58
7 霍芬海姆 ↘ 33 14 (9/5) 10 (5/5) 9 (3/6) 60 47 13 52
8 沙尔克 04 ↗ 33 14 (9/5) 8 (3/5) 11 (4/7) 45 32 13 50
9 勒沃库森 ↗ 33 14 (6/8) 7 (5/2) 12 (6/6) 59 43 16 49
10 不来梅 ↘ 33 12 (10/2) 9 (4/5) 12 (3/9) 63 45 18 45
11 汉诺威 96 ↘ 33 10 (8/2) 9 (7/2) 14 (2/12) 47 67 -20 39
12 科隆 ↗ 33 11 (4/7) 5 (4/1) 17 (8/9) 34 49 -15 38
13 法兰克福 ↘ 33 8 (5/3) 9 (4/5) 16 (7/9) 37 57 -20 33
14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31
15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30
16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27
17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7 (4/3) 5 (4/1) 21 (8/13) 26 54 -28 26
法甲:
排名:球队、趋势、比赛、胜利(主场/客场)、平局(主场/客场)、负球(主场/客场)、进球数、失球数、净胜球、积分
1 波尔多 ↗ 36 22 (13/9) 8 (5/3) 6 (0/6) 62 34 28 74
2 马赛 ↘ 36 20 (9/11) 11 (5/6) 5 (4/1) 61 34 27 71
3 里昂 ↗ 36 19 (9/10) 10 (8/2) 7 (1/6) 49 28 21 67
4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19 (12/7) 6 (1/5) 11 (5/6) 48 36 12 63
5 图卢兹 - 36 15 (10/5) 15 (7/8) 6 (1/5) 43 27 16 60
6 里尔 - 36 15 (11/4) 13 (5/8) 8 (2/6) 47 37 10 58
7 雷恩 ↘ 36 14 (10/4) 16 (7/9) 6 (1/5) 39 29 10 58
8 阿杰尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52
9 尼斯 ↗ 36 13 (7/6) 10 (6/4) 13 (4/9) 40 39 1 49
10 洛里昂 - 36 10 (5/5) 14 (6/8) 12 (7/5) 45 43 2 44
11 摩纳哥 ↗ 36 11 (7/4) 11 (4/7) 14 (8/6) 41 44 -3 44
12 格勒诺布尔 ↗ 36 10 (6/4) 13 (7/6) 13 (5/8) 23 35 -12 43
13 南希 - 36 10 (5/5) 12 (8/4) 14 (5/9) 35 42 -7 42
14 瓦伦西尼斯 ↗ 36 9 (9/0) 14 (4/10) 13 (5/8) 33 37 -4 41
15 勒芒 ↘ 36 10 (6/4) 8 (3/5) 18 (9/9) 41 52 -11 38
16 卡昂 ↗ 36 8 (6/2) 13 (6/7) 15 (6/9) 41 45 -4 37
17 圣艾蒂安 ↘ 36 10 (8/2) 7 (4/3) 19 (6/13) 36 55 -19 37
18 索肖 ↘ 36 8 (7/1) 12 (7/5) 16 (4/12) 37 47 -10 36
19 南特 ↗ 36 8 (4/4) 10 (8/2) 18 (6/12) 30 51 -21 34
20 勒阿弗尔 ↗ 36 7 (4/3) 4 (0/4) 25 (14/11) 30 66 -36 25
英超:
排名:球队、趋势、比赛、胜利(主场/客场)、平局(主场/客场)、负球(主场/客场)、进球数、失球数、净胜球、积分
1 曼联 ↗ 37 27 (16/11) 6 (2/4) 4 (1/3) 67 24 43 87
2 利物浦 ↗ 37 24 (11/13) 11 (7/4) 2 (0/2) 74 26 48 83
3 切尔西 ↗ 37 24 (11/13) 8 (6/2) 5 (2/3) 65 22 43 80
4 阿森纳 ↘ 37 19 (10/9) 12 (5/7) 6 (3/3) 64 36 28 69
5 埃弗顿 ↘ 37 16 (8/8) 12 (6/6) 9 (5/4) 53 37 16 60
6 别墅 ↘ 37 16 (6/10) 11 (9/2) 10 (3/7) 53 48 5 59
7 富勒姆 ↗ 37 14 (11/3) 11 (3/8) 12 (4/8) 39 32 7 53
8 托特纳姆热刺 ↘ 37 14 (10/4) 9 (5/4) 14 (4/10) 44 42 2 51
9 西汉姆联 ↘ 37 13 (8/5) 9 (2/7) 15 (8/7) 40 44 -4 48
10 曼城 ↘ 37 14 (12/2) 5 (0/5) 18 (6/12) 57 50 7 47
11 斯托克城 ↗ 37 12 (10/2) 9 (5/4) 16 (4/12) 37 51 -14 45
12 韦根 ↘ , 37, 11(7/4),9(5/4)英超15 16排名, 17(6/11), 33,45 -12英超15 16排名, 42
13 博尔顿 - 37 11 (7/4) 8 (5/3) 18 (7/11) 41 52 -11 41
14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41
15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40
16 桑德兰 ↗ 37 9 (6/3) 9 (3/6) 19 (9/10) 32 51 -19 36
17 船体 ↘ 37 8 (3/5) 11 (5/6) 18 (10/8) 39 63 -24 35
18 纽卡斯尔↗联 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34
19 米德尔斯堡 ↘ 37 7 (5/2) 11 (9/2) 19 (5/14) 27 55 -28 32
20 西布朗 ↗ 37 8 (7/1) 7 (3/4) 22 (9/13) 36 67 -31 31
西甲:
排名:球队、趋势、比赛、胜利(主场/客场)、平局(主场/客场)、负球(主场/客场)、进球数、失球数、净胜球、积分
1 巴塞罗那 ↘ 36 27 (14/13) 5 (3/2) 4 (1/3) 104 33 71 86
2 皇家马德里 ↘ 36 25 (14/11) 3 (2/1) 8 (2/6) 81 47 34 78
3 塞维利亚 ↘ 36 19 (10/9) 7 (2/5) 10 (6/4) 51 39 12 64
4 马德里竞技 ↗ 36 18 (12/6) 7 (1/6) 11 (5/6) 73 56 17 61
5 瓦伦西亚 ↘ 36, 17(11/6), 8(4/4), 11(3/8), 65, 51, 14, 59
6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16 (11/5) 11 (3/8) 9 (4/5) 55 51 4 59
7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16 (10/6) 9 (5/4) 11 (3/8) 47 45 2 57
8 马拉加 ↘ 36 15 (8/7) 9 (6/3) 12 (4/8) 54 55 -1 54
9 马洛卡 ↗ 36 13 (9/4) 9 (6/3) 14 (3/11) 48 56 -8 48
10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13 (11/2) 7 (4/3) 16 (3/13) 45 55 -10 46
11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12 (9/3) 8 (2/6) 16 (7/9) 46 56 -10 44
12 桑坦德 ↗ 36 11 (5/6) 9 (7/2) 16 (6/10) 47 47 0 42
13 巴利亚多利德 ↘ 36 12 (8/4) 6 (5/1) 18 (5/13) 44 55 -11 42
14 西班牙 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41
15 贝蒂斯 ↗ 36 10 (4/6) 10 (7/3) 16 (7/9) 49 56 -7 40
16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38
17 奥萨苏纳 ↗ 36 8 (7/1) 13 (5/8) 15 (6/9) 38 46 -8 37
18 希洪竞技 ↗ 36 12 (7/5) 1 (1/0) 23 (10/13) 43 77 -34 37
19 纽曼西亚 ↗ 36, 10(9/1), 5(3/2),21(6/15)英超15 16排名, 38, 66 -28, 35
20 韦尔瓦 ↘ 36 8 (4/4) 9 (4/5) 19 (10/9) 33 54 -21 33