西甲近 20 年联赛冠军成绩及最佳射手资料一览

西甲近 20 年联赛冠军成绩及最佳射手资料一览

西甲近 20 年联赛冠军成绩及最佳射手资料一览西甲近20年获得冠军的球队及其获得的年份??
2024年09月29日 15:25
新闻介绍

季节 |冠军|游戏 |胜利 |抽奖|损失|进球数 |积分 |最佳射手|进球数

---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---| ---

10-11 |巴塞罗那 | 36 | 36 29 | 29 5 | 2 | 92:20 | 92:20 96 | 96罗纳尔多(皇家马德里)| 4

19-20 | 19-20巴塞罗那 | 38 | 38 31 | 6 | 1 | 105:35 | 105:35 99 | 99梅西(巴塞罗那)| 34

08-09 |巴塞罗那 | 38 | 38 27 | 27 6 | 5 | 105:35 | 105:35 87 | 87弗兰(马德里竞技) | 32

07-08 |皇家马德里 | 38 | 38 22 | 22 12 | 12 4 | 86:42 | 86:42 78 | 78麦凯(拉科鲁尼亚拉科鲁尼亚)| 29

06-07 |皇家马德里 | 38 | 38 23 | 23 7 | 8 | 75:32 | 75:32 76 | 76路德 路德 (皇家马德里) | 25

05-06 |巴塞罗那 | 38 | 38 25 | 25 9 | 4 | 80:35 | 80:35 82 | 82埃托奥(巴塞罗那)| 26

04-05 |巴塞罗那 | 38 | 38 23 | 23 9 | 6 | 73:29 | 73:29 84 | 84弗兰(比利亚雷亚尔) | 25

03-04 |瓦伦西亚 | 38 | 38 23 | 23 8 | 7 | 71:27 | 71:27 77 | 77罗纳尔多(皇家马德里)| 24

02-03 |皇家马德里 | 38 | 38 22 | 22 12 | 12 4 | 86:42 | 86:42 78 | 78马诺洛(马德里竞技)| 24

01-02 |巴塞罗那 | 38 | 38 23 | 23 9 | 6 | 75:34 | 75:34 75 | 75贝贝托(拉豪或科鲁尼亚)| 29

00-01 |皇家马德里 | 38 | 38 24 | 8 | 6 | 85:49 | 85:49 80|劳尔(皇家马德里)| 24

99-00 |拉科鲁尼亚 | 38 | 38 21 | 21 6 | 11 | 11 66:44 | 66:44 69 | 69萨尔瓦(桑坦德竞技)| 27

98-99 | 98-99巴塞罗那 | 38 | 38 23 | 23 6 | 9 | 87:56 | 87:56 74 | 74维埃里(马德里竞技)| 24

97-98 | 97-98巴塞罗那 | 38 | 38 25 | 25 6 | 7 | 87:37 | 87:37 79 | 79劳尔(皇家马德里)| 25

96-97 | 96-97皇家马德里 | 42 | 42 27 | 27 8 | 7 | 85:49 | 85:49 87 | 87皮兹(特内里费岛) | 31

95-96 | 95-96国际米兰 | 42 | 42 26 | 26 7 | 9 | 87:32 | 87:32 87 | 87萨莫拉诺(皇家马德里)| 28

94-95 | 94-95皇家马德里 | 38 | 38 23 | 23 9 | 6 | 76:29 | 76:29 78 | 78萨莫拉诺(皇家马德里)| 25

93-94 | 93-94巴塞罗那 | 38 | 38 25 | 25 6 | 7 | 87:34 | 87:34 75 | 75罗马里奥(巴塞罗那)| 30

92-93 | 92-93巴塞罗那 | 38 | 38 23 | 23 9 | 6 | 79:34 | 79:34 76 | 76大卫·贝克汉姆 (巴塞罗那) | 29

91-92 | 91-92巴塞罗那 | 38 | 38 21 | 21 10 | 10 7 | 71:30 | 71:30 75 | 75马诺洛(马德里竞技)| 27

90-91 | 90-91皇家马德里 | 38 | 38 24 | 8 | 6 | 86:40 | 86:40 80|劳尔(皇家马德里)| 24

89-90 | 89-90巴塞罗那 | 38 | 38 23 | 23 7 | 8 | 87:37 | 87:37 79 | 79劳尔(皇家马德里)| 25

88-89 | 88-89国际米兰 | 38 | 38 23 | 23 7 | 8 | 75:32 | 75:32 78 | 78罗纳尔多(皇家马德里)| 25

请注意,上表中的数据可能存在以下错误:

- 2005-2006赛季的冠军应该是巴塞罗那,而不是国际米兰。

——2006-2007赛季的冠军也应该是巴塞罗那,而不是国米。

- 2007-2008赛季的冠军是皇家马德里,而不是巴塞罗那。

- 2008-2009赛季的冠军是巴塞罗那西甲冠军最多,而不是皇家马德里。

- 2009-2010赛季的冠军是巴塞罗那西甲冠军最多,而不是皇家马德里。

- 2010-2011赛季的冠军是巴塞罗那,而不是皇家马德里。

另外,关于近20年夺得西甲冠军的球队以及夺冠年份西甲冠军最多,以下是一些具体数据:

- 巴塞罗那: 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-201, 2015年5月- 2016、2016-2017、2017-2018、2018-2019 和 2019-2020 赛季冠军。

- 皇家马德里: 2000-2001、2001-2002、2002-2003、2003-2004、2004-2005、2006-2007、2007-2008、2008-2009、2010-2011、2012-2013、2014-2 获胜015 与冠军2016-2017 赛季。

- 马德里竞技:2013-2014赛季夺得冠军。

-毕尔巴鄂竞技队:在1986-1987、1987-1988和1988-1989赛季获得冠军。

- 瓦伦西亚:在1998-1999和1999-2000赛季获得冠军。

- 皇家社会:在1977-1978和1978-1979赛季获得冠军。

- 塞维利亚:2010-2011赛季夺得冠军。

- 拉科鲁尼亚:1999-2000赛季夺得冠军。

- 皇家贝蒂斯:1997-1998赛季夺得冠军。

请注意,此处仅列出了部分冠军信息,如果您需要更多详细信息,请告诉我们。